LIGNE N°835
BIEDERTHAL – BOUXWILLER – MULHOUSE
Période de circulation —> |
Scolaire | Scolaire | Vacances | ||||
Jours de circulation —> |
L Ma Me | L Ma Me | L Ma Me | ||||
JVS | JVS | JV | |||||
Numéro de renvoi à consulter | 1 | 2 | |||||
Biederthal | Église | 5.45 | 6.30 | ||||
Wolschwiller | Au Cygne | 5.49 | 6.34 | ||||
Oltingue | Église | 5.53 | 6.38 | 6.40 | |||
Bettlach | Mairie | 5.56 | 6.41 | l | |||
Linsdorf | Mairie | 5.58 | 6.43 | 6.43 | |||
Fislis | Fontaine | 6.01 | 6.46 | 6.46 | |||
Bouxwiller | École | 6.05 | 6.50 | 6.50 | |||
Altkirch | Gare SNCF | 6.45 | 7.30 | 7.30 | |||
Mulhouse | Gare SNCF | 7.21 | 8.06 | 8.06 | |||
Europe Routiers | 7.30 | 8.15 | 8.15 |
Ne circule pas pendant les vacances scolaires |
Ligne fonctionnant en coordination avec la ligne 851 Bouxwiller – Altkirch – Mulhouse
1 = véhicule assurant une liaison directe vers Altkirch et Mulhouse
2 = véhicule assurant une liaison directe en provenance de Mulhouse et Altkirch
Téléchargez le document ! ( Format PDF )